Wyszukiwanie / Wyniki

Dealer: ŚRODULA Sp. z o.o. (PL0069);  Gwarancja; 

    Model Typ Moc Przebieg Typ paliwa Rok prod.   Cena
  g2 Chevrolet Aveo 4 doors 1,2 BASE 84 1 100 benzyna 2009 33 900
  g2 Opel Astra 1,6 ENJOY 115 2 300 benzyna 2009 50 900
  g2 Kia VENGA 1,4 L 90 2 600 olej napędowy 2010 56 000
  g2 Opel Corsa 1,2 ENJOY 80 3 500 benzyna 2009 40 900
  g2 Kia Carens 2,0 CRDI VOYAGE 140 4 500 olej napędowy 2008 73 500
  g2 Opel Astra 1,6 COSMO 115 5 000 benzyna 2010 67 900
  g2 Chevrolet Epica 2,0 CDTI LMV 150 5 860 olej napędowy 2008 62 900
  g2 Opel Vivaro 2,0 L2H1 2.9T 115 6 000 olej napędowy 2009 81 500
  g2 Chevrolet Epica 2,0 D LT 150 13 000 olej napędowy 2009 75 900
  g2 Opel Insignia 2,0 COSMO 160 13 300 olej napędowy 2009 109 900
  g2 Renault Laguna 2.0 PRIVILEGE 140 26 000 benzyna 2008 59 900
  g2 Opel Astra 1,7CDTI 80 26 000 olej napędowy 2008 32 900
  g2 Opel Movano 2.5 L2H2 3.5T 120 34 000 olej napędowy 2009 98 900
  g2 Hyundai Accent 1,6 COMFORT 112 50 000 benzyna 2006 24 900
  g2 Kia Picanto 1,0 CITY 61 58 000 benzyna 2006 16 900
  g2 Opel Vectra 1,9 CDTI ESSENTIA 120 60 000 olej napędowy 2008 49 900
  g2 Opel Astra 1,7 CDTI 80 71 000 olej napędowy 2007 31 900
  g2 Seat Cordoba 1.4 COOL 75 79 000 olej napędowy 2005 29 900
  g2 Toyota Yaris 1,3 LUNA A/C 87 87 000 benzyna 2007 31 900
  Skoda Felicia 1,6 LX GEMINI 75 116 000 benzyna 2000 5 900

Oferta dnia